Les bénéficiaires du nouveau prêt à taux 0% sont des personnes physiques primo accédantes. Le prêt à taux 0% n'est accordé qu'à des personnes physiques.
Il ne peut être consenti :
| Nombre de personnes par foyer | Revenus fiscaux de référence | Revenus fiscaux de référence |
| Zone A | Zones B C | |
| 1 personne | 25.000 € | 18.950 € |
| 2 personnes | 35.000 € | 25.270 € |
| 3 personnes | 40.000 € | 29.230 € |
| 4 personnes | 45.500 € | 32.390 € |
| 5 personnes et + | 51.900 € | 35.540 € |
Source http://www.dimexbat.com
Copyright © 2005 - 2010 - www.absoluclic.com | Déclaration CNIL n°1350739 | Mentions légales | Diagnostic Immobilier | Annuaire Immobilier | 123 Diagnostic Immobilier